← Analytics
Western Visayas (Region VI)
Region drill-down · last 30 days · 76 bettors with KYC address in this region
Active bettors
75/76
placed at least one bet
Total stakes
₱4,333,874
1069 tickets
Total payouts
₱0
Net P&L for operator
₱4,333,874
Bet type mix (in this region)
No bets yet.
Most-picked numbers
No bets yet.
Bettors in Western Visayas (top by stake)
| Name | Bets | Stakes | Payouts | Net | |
|---|---|---|---|---|---|
| Connie Thiel-Blick | 54 | ₱669,536 | ₱0 | ₱669,536 | drill → |
| Eulalia Prohaska PhD | 38 | ₱313,639 | ₱0 | ₱313,639 | drill → |
| Marlene Braun Sr. | 51 | ₱311,444 | ₱0 | ₱311,444 | drill → |
| Betty Kunze-Weber | 46 | ₱308,700 | ₱0 | ₱308,700 | drill → |
| Jazmyne Romaguera | 38 | ₱290,315 | ₱0 | ₱290,315 | drill → |
| Martha Murazik Sr. | 44 | ₱259,308 | ₱0 | ₱259,308 | drill → |
| Michele Hammes MD | 35 | ₱234,063 | ₱0 | ₱234,063 | drill → |
| Mr. Bryan Carter | 41 | ₱233,789 | ₱0 | ₱233,789 | drill → |
| Marian Conroy | 47 | ₱228,575 | ₱0 | ₱228,575 | drill → |
| Morton Lind | 41 | ₱218,148 | ₱0 | ₱218,148 | drill → |
| Joshua Kautzer PhD | 37 | ₱187,141 | ₱0 | ₱187,141 | drill → |
| Sonya Reinger | 43 | ₱176,714 | ₱0 | ₱176,714 | drill → |
| Preston Armstrong | 37 | ₱161,073 | ₱0 | ₱161,073 | drill → |
| Silvia Langworth | 26 | ₱59,819 | ₱0 | ₱59,819 | drill → |
| Kiel Price | 22 | ₱58,283 | ₱0 | ₱58,283 | drill → |
| Gregory Grady | 31 | ₱56,691 | ₱0 | ₱56,691 | drill → |
| Lori Botsford | 25 | ₱55,978 | ₱0 | ₱55,978 | drill → |
| Kaden Smitham | 22 | ₱52,904 | ₱0 | ₱52,904 | drill → |
| Darryl Schimmel V | 19 | ₱50,764 | ₱0 | ₱50,764 | drill → |
| Emmett Effertz | 21 | ₱42,642 | ₱0 | ₱42,642 | drill → |
| Winnifred Rohan | 24 | ₱41,105 | ₱0 | ₱41,105 | drill → |
| Brooke Price | 20 | ₱40,282 | ₱0 | ₱40,282 | drill → |
| Mr. Raul Hand Jr. | 15 | ₱36,495 | ₱0 | ₱36,495 | drill → |
| Norman Kling | 16 | ₱32,489 | ₱0 | ₱32,489 | drill → |
| Ronald Wiegand | 20 | ₱32,105 | ₱0 | ₱32,105 | drill → |
| Ora Schimmel | 23 | ₱29,525 | ₱0 | ₱29,525 | drill → |
| Lori Nader | 14 | ₱24,202 | ₱0 | ₱24,202 | drill → |
| Mr. Taylor Haley | 22 | ₱23,379 | ₱0 | ₱23,379 | drill → |
| Elias Schmidt | 12 | ₱17,068 | ₱0 | ₱17,068 | drill → |
| Anita Beatty-Rice III | 16 | ₱16,464 | ₱0 | ₱16,464 | drill → |
| Diane Effertz | 17 | ₱15,641 | ₱0 | ₱15,641 | drill → |
| Lue Roob | 6 | ₱3,622 | ₱0 | ₱3,622 | drill → |
| Brent Von | 4 | ₱3,073 | ₱0 | ₱3,073 | drill → |
| Erick Barton | 5 | ₱2,415 | ₱0 | ₱2,415 | drill → |
| Lawson Gleason | 4 | ₱2,360 | ₱0 | ₱2,360 | drill → |
| Hugo Dickinson | 8 | ₱2,305 | ₱0 | ₱2,305 | drill → |
| Mr. Tate Wiza-Olson | 3 | ₱2,140 | ₱0 | ₱2,140 | drill → |
| Stephen Wiegand | 6 | ₱2,140 | ₱0 | ₱2,140 | drill → |
| Edwin Harris | 3 | ₱2,140 | ₱0 | ₱2,140 | drill → |
| Lurline Considine | 4 | ₱2,140 | ₱0 | ₱2,140 | drill → |
| Frank Kemmer | 5 | ₱1,921 | ₱0 | ₱1,921 | drill → |
| Edna Ritchie | 4 | ₱1,811 | ₱0 | ₱1,811 | drill → |
| Boyd Sipes | 3 | ₱1,811 | ₱0 | ₱1,811 | drill → |
| Miss Madelynn MacGyver | 3 | ₱1,756 | ₱0 | ₱1,756 | drill → |
| Kay Romaguera | 5 | ₱1,756 | ₱0 | ₱1,756 | drill → |
| Renee Predovic | 3 | ₱1,537 | ₱0 | ₱1,537 | drill → |
| Eduardo Bailey DDS | 2 | ₱1,427 | ₱0 | ₱1,427 | drill → |
| Creola Luettgen | 3 | ₱1,372 | ₱0 | ₱1,372 | drill → |
| Orpha Kuhic | 4 | ₱1,317 | ₱0 | ₱1,317 | drill → |
| Paolo Harvey | 2 | ₱1,317 | ₱0 | ₱1,317 | drill → |
