ID d65081f4… · NCR · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
46
45 settled
Total staked
₱264,522
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱264,522
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
5 bets
Rambolito-6
11 bets
Straight
30 bets
Favorite numbers
983
1×
951
1×
897
1×
895
1×
875
1×
868
1×
830
1×
801
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May, 2026 14:00 | 895 | Straight | ₱3,842 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 21:00 | 875 | Rambol-6 | ₱15,366 | — | lost | draw → |
| 28 May, 2026 14:00 | 830 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 897 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 198 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 703 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 21:00 | 119 | Rambol-3 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 14:00 | 436 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 413 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 21:00 | 290 | Straight | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 188 | Rambol-3 | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 249 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 14:00 | 381 | Rambol-6 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 14:00 | 951 | Rambol-6 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 21:00 | 260 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 17:00 | 096 | Rambol-6 | ₱2,744 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 14:00 | 132 | Rambol-6 | ₱13,171 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 801 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 17:00 | 423 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 701 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 553 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 340 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 316 | Straight | ₱3,842 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 868 | Rambol-3 | ₱25,245 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 14:00 | 189 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 21:00 | 760 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 17:00 | 045 | Straight | ₱3,842 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 983 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 17:00 | 075 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 14:00 | 232 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 442 | Rambol-3 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 016 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 346 | Rambol-6 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 17:00 | 072 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 218 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 17:00 | 272 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 657 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 714 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 17:00 | 384 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 14:00 | 755 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 17:00 | 125 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 489 | Straight | ₱2,744 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 14:00 | 731 | Straight | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 14:00 | 569 | Rambol-6 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 17:00 | 138 | Straight | ₱4,390 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 14:00 | 020 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
