ID c0147e00… · Soccsksargen · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
37
37 settled
Total staked
₱208,270
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱208,270
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
3 bets
Rambolito-6
5 bets
Straight
29 bets
Favorite numbers
958
1×
952
1×
949
1×
887
1×
862
1×
821
1×
794
1×
781
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May, 2026 21:00 | 587 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 343 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 21:00 | 344 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 17:00 | 305 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 821 | Rambol-6 | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 958 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 228 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 862 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 17:00 | 794 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 14:00 | 761 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 21:00 | 781 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 17:00 | 502 | Straight | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 496 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 001 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 218 | Rambol-6 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 14:00 | 706 | Straight | ₱4,939 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 17:00 | 643 | Straight | ₱4,939 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 085 | Straight | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 17:00 | 010 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 021 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 472 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 21:00 | 537 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 314 | Rambol-6 | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 17:00 | 511 | Rambol-3 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 373 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 400 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 21:00 | 949 | Rambol-3 | ₱20,854 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 17:00 | 777 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 358 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 164 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 117 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 17:00 | 952 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 21:00 | 384 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 17:00 | 887 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 17:00 | 253 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 14:00 | 289 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 28 Apr, 2026 17:00 | 150 | Rambol-6 | ₱1,921 | — | lost | draw → |
