ID bd1da174… · BARMM · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
57
54 settled
Total staked
₱696,427
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱696,427
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
8 bets
Rambolito-6
15 bets
Straight
34 bets
Favorite numbers
179
2×
996
1×
936
1×
933
1×
931
1×
905
1×
887
1×
881
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May, 2026 17:00 | 650 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | accepted | draw → |
| 30 May, 2026 14:00 | 644 | Rambol-3 | ₱16,464 | — | accepted | draw → |
| 29 May, 2026 21:00 | 111 | Straight | ₱8,781 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 21:00 | 716 | Rambol-6 | ₱63,112 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 579 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 330 | Rambol-3 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 21:00 | 059 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 931 | Rambol-6 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 21:00 | 213 | Rambol-6 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 079 | Rambol-6 | ₱17,562 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 217 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 811 | Rambol-3 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 876 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 737 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 996 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 14:00 | 046 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 14:00 | 540 | Rambol-6 | ₱52,136 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 338 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 633 | Rambol-3 | ₱25,245 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 753 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 179 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 14:00 | 263 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 055 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 259 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 178 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 744 | Rambol-3 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 14:00 | 439 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 21:00 | 120 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 17:00 | 589 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 17:00 | 265 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 14:00 | 071 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 066 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 223 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 320 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 17:00 | 358 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 933 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 21:00 | 697 | Rambol-6 | ₱32,928 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 17:00 | 762 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 17:00 | 179 | Rambol-6 | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 553 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 21:00 | 093 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 17:00 | 192 | Rambol-6 | ₱19,757 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 905 | Rambol-6 | ₱26,342 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 686 | Rambol-3 | ₱19,757 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 622 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 369 | Rambol-6 | ₱23,050 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 21:00 | 936 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 14:00 | 887 | Rambol-3 | ₱30,184 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 17:00 | 881 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 117 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
