ID ae9fcb2c… · BARMM · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
59
58 settled
Total staked
₱691,488
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱691,488
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
4 bets
Rambolito-6
13 bets
Straight
42 bets
Favorite numbers
754
2×
706
2×
517
2×
988
1×
983
1×
976
1×
937
1×
899
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May, 2026 21:00 | 517 | Rambol-6 | ₱16,464 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 14:00 | 988 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 124 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 14:00 | 069 | Rambol-6 | ₱26,342 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 020 | Rambol-3 | ₱20,854 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 14:00 | 706 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 21:00 | 899 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 444 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 527 | Rambol-6 | ₱24,147 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 529 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 21:00 | 453 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 17:00 | 623 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 21:00 | 454 | Rambol-3 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 17:00 | 718 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 17:00 | 517 | Rambol-6 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 937 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 171 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 14:00 | 092 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 785 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 17:00 | 151 | Rambol-3 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 706 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 21:00 | 443 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 512 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 730 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 14:00 | 388 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 14:00 | 598 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 773 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 673 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 818 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 21:00 | 239 | Rambol-6 | ₱27,440 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 246 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 21:00 | 486 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 17:00 | 771 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 14:00 | 889 | Rambol-3 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 180 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 983 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 724 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 833 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 17:00 | 341 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 252 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 21:00 | 182 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 21:00 | 114 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 837 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 14:00 | 370 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 781 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 17:00 | 214 | Rambol-6 | ₱25,245 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 754 | Rambol-6 | ₱16,464 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 788 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 17:00 | 220 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 21:00 | 645 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
