ID 8da58430… · Bicol · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
44
43 settled
Total staked
₱195,647
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱195,647
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
7 bets
Rambolito-6
14 bets
Straight
23 bets
Favorite numbers
487
2×
961
1×
905
1×
885
1×
878
1×
840
1×
795
1×
786
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 May, 2026 17:00 | 656 | Rambol-3 | ₱5,488 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 21:00 | 151 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 878 | Rambol-3 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 232 | Rambol-3 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 352 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 14:00 | 650 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 21:00 | 539 | Rambol-6 | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 426 | Rambol-6 | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 17:00 | 885 | Rambol-3 | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 107 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 040 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 14:00 | 659 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 17:00 | 454 | Rambol-3 | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 17:00 | 210 | Rambol-6 | ₱24,147 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 543 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 495 | Rambol-6 | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 325 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 442 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 795 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 136 | Rambol-6 | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 654 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 21:00 | 678 | Rambol-6 | ₱15,366 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 17:00 | 123 | Rambol-6 | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 412 | Rambol-6 | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 21:00 | 618 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 17:00 | 150 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 487 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 17:00 | 202 | Rambol-3 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 699 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 17:00 | 292 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 17:00 | 840 | Rambol-6 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 725 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 665 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 17:00 | 549 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 786 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 21:00 | 961 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 496 | Rambol-6 | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 17:00 | 102 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 905 | Rambol-6 | ₱20,854 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 21:00 | 083 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 21:00 | 012 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 14:00 | 183 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 17:00 | 487 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 14:00 | 269 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
