ID 5f9f2674… · Davao · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
44
39 settled
Total staked
₱231,868
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱231,868
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
8 bets
Rambolito-6
12 bets
Straight
24 bets
Favorite numbers
880
2×
995
1×
985
1×
957
1×
954
1×
934
1×
914
1×
870
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May, 2026 21:00 | 445 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | accepted | draw → |
| 30 May, 2026 17:00 | 995 | Rambol-3 | ₱1,372 | — | accepted | draw → |
| 30 May, 2026 14:00 | 880 | Straight | ₱7,683 | — | accepted | draw → |
| 29 May, 2026 21:00 | 168 | Rambol-6 | ₱12,074 | — | accepted | draw → |
| 29 May, 2026 14:00 | 868 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 21:00 | 119 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 28 May, 2026 14:00 | 592 | Rambol-6 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 004 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 651 | Rambol-6 | ₱14,269 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 17:00 | 736 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 14:00 | 641 | Rambol-6 | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 613 | Rambol-6 | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 14:00 | 179 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 21:00 | 451 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 272 | Rambol-3 | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 14:00 | 957 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 21:00 | 110 | Rambol-3 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 21:00 | 880 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 264 | Rambol-6 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 914 | Rambol-6 | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 343 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 582 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 107 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 14:00 | 954 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 21:00 | 005 | Rambol-3 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 870 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 21:00 | 100 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 859 | Rambol-6 | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 090 | Rambol-3 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 052 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 489 | Straight | ₱4,939 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 503 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 17:00 | 648 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 782 | Straight | ₱3,842 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 009 | Rambol-3 | ₱20,854 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 803 | Straight | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 374 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 17:00 | 934 | Rambol-6 | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 21:00 | 985 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 579 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 17:00 | 083 | Straight | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 14:00 | 511 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 17:00 | 816 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 28 Apr, 2026 14:00 | 019 | Rambol-6 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
