ID 3c3218a0… · Central Luzon · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
47
45 settled
Total staked
₱221,166
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱221,166
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
5 bets
Rambolito-6
6 bets
Straight
36 bets
Favorite numbers
749
2×
427
2×
249
2×
244
2×
999
1×
992
1×
977
1×
969
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May, 2026 14:00 | 712 | Straight | ₱1,372 | — | accepted | draw → |
| 29 May, 2026 14:00 | 665 | Straight | ₱5,488 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 17:00 | 709 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 969 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 21:00 | 387 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 386 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 887 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 17:00 | 711 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 21:00 | 500 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 17:00 | 008 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 977 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 427 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 812 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 626 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 17:00 | 249 | Rambol-6 | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 553 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 21:00 | 427 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 326 | Straight | ₱4,390 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 956 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 14:00 | 999 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 21:00 | 226 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 295 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 14:00 | 363 | Rambol-3 | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 21:00 | 643 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 14:00 | 051 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 203 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 992 | Rambol-3 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 17:00 | 634 | Rambol-6 | ₱13,171 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 306 | Straight | ₱4,390 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 14:00 | 719 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 17:00 | 319 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 17:00 | 424 | Rambol-3 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 530 | Straight | ₱4,939 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 780 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 749 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 14:00 | 759 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 574 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 21:00 | 371 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 17:00 | 819 | Rambol-6 | ₱16,464 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 557 | Rambol-3 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 21:00 | 412 | Rambol-6 | ₱5,214 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 17:00 | 244 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 14:00 | 745 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 21:00 | 423 | Straight | ₱3,842 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 17:00 | 244 | Straight | ₱4,390 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 21:00 | 749 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 28 Apr, 2026 17:00 | 249 | Straight | ₱2,744 | — | lost | draw → |
