ID 39ce2186… · N. Mindanao · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
55
55 settled
Total staked
₱673,926
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱673,926
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
2 bets
Rambolito-6
12 bets
Straight
41 bets
Favorite numbers
658
2×
987
1×
945
1×
925
1×
908
1×
905
1×
904
1×
877
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 May, 2026 21:00 | 905 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 875 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 516 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 083 | Rambol-6 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 315 | Rambol-6 | ₱63,112 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 21:00 | 097 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 21:00 | 583 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 225 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 14:00 | 442 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 868 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 216 | Rambol-6 | ₱30,184 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 17:00 | 292 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 21:00 | 848 | Rambol-3 | ₱32,928 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 21:00 | 631 | Rambol-6 | ₱54,880 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 14:00 | 464 | Rambol-3 | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 21:00 | 650 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 14:00 | 742 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 21:00 | 296 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 538 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 256 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 908 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 150 | Rambol-6 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 523 | Rambol-6 | ₱21,952 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 264 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 157 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 21:00 | 429 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 17:00 | 121 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 619 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 873 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 745 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 21:00 | 987 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 14:00 | 174 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 735 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 052 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 877 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 324 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 17:00 | 293 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 17:00 | 904 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 925 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 457 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 686 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 21:00 | 118 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 14:00 | 658 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 14:00 | 371 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 054 | Rambol-6 | ₱63,112 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 402 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 17:00 | 945 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 14:00 | 715 | Rambol-6 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 21:00 | 008 | Straight | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 17:00 | 082 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
