ID 35c6803e… · Central Luzon · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
46
45 settled
Total staked
₱216,502
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱216,502
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
1 bets
Rambolito-6
11 bets
Straight
34 bets
Favorite numbers
895
2×
395
2×
985
1×
944
1×
914
1×
886
1×
870
1×
836
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May, 2026 17:00 | 198 | Straight | ₱1,921 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 14:00 | 508 | Rambol-6 | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 21:00 | 395 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 17:00 | 352 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 17:00 | 914 | Rambol-6 | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 21:00 | 079 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 25 May, 2026 17:00 | 895 | Straight | ₱4,939 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 21:00 | 374 | Rambol-6 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 597 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 045 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 21:00 | 317 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 818 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 20 May, 2026 14:00 | 609 | Straight | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 895 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 17:00 | 634 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 14:00 | 468 | Rambol-6 | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 21:00 | 366 | Straight | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 17:00 | 767 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 886 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 21:00 | 836 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 21:00 | 870 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 17:00 | 364 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 21:00 | 754 | Rambol-6 | ₱25,245 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 944 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 21:00 | 401 | Straight | ₱2,744 | — | lost | draw → |
| 13 May, 2026 14:00 | 464 | Rambol-3 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 14:00 | 755 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 17:00 | 813 | Rambol-6 | ₱16,464 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 21:00 | 187 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 821 | Rambol-6 | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 17:00 | 678 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 14:00 | 732 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 14:00 | 181 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 21:00 | 120 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 247 | Rambol-6 | ₱13,171 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 133 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 21:00 | 395 | Straight | ₱2,470 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 21:00 | 389 | Rambol-6 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 17:00 | 831 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 734 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 21:00 | 586 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 01 May, 2026 17:00 | 356 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 14:00 | 358 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 17:00 | 665 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 14:00 | 691 | Rambol-6 | ₱26,342 | — | lost | draw → |
| 28 Apr, 2026 21:00 | 985 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
