ID 30887f0f… · Ilocos · KYC verified
Balance
₱0
Lifetime bets
44
43 settled
Total staked
₱244,216
Total won
₱0
0 winning tickets
Net (bettor's view)
-₱244,216
win rate 0.0%
Bet type mix
Rambolito-3
3 bets
Rambolito-6
13 bets
Straight
28 bets
Favorite numbers
426
2×
393
2×
992
1×
985
1×
981
1×
947
1×
946
1×
869
1×
Recent bets
| Draw | Pick | Type | Stake | Payout | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May, 2026 17:00 | 633 | Straight | ₱1,098 | — | accepted | draw → |
| 28 May, 2026 17:00 | 169 | Rambol-6 | ₱27,440 | — | lost | draw → |
| 27 May, 2026 14:00 | 122 | Straight | ₱3,567 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 21:00 | 947 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 26 May, 2026 14:00 | 586 | Straight | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 17:00 | 165 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 24 May, 2026 14:00 | 570 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 23 May, 2026 17:00 | 252 | Straight | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 21:00 | 426 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 17:00 | 010 | Rambol-3 | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 22 May, 2026 14:00 | 274 | Rambol-6 | ₱12,074 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 21:00 | 144 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 21 May, 2026 14:00 | 985 | Rambol-6 | ₱16,464 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 21:00 | 733 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 19 May, 2026 14:00 | 304 | Rambol-6 | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 17:00 | 981 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 18 May, 2026 14:00 | 828 | Straight | ₱7,683 | — | lost | draw → |
| 17 May, 2026 17:00 | 040 | Rambol-3 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 17:00 | 869 | Rambol-6 | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 16 May, 2026 14:00 | 251 | Rambol-6 | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 15 May, 2026 21:00 | 765 | Straight | ₱9,878 | — | lost | draw → |
| 14 May, 2026 14:00 | 517 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 21:00 | 285 | Rambol-6 | ₱1,646 | — | lost | draw → |
| 12 May, 2026 17:00 | 547 | Straight | ₱10,976 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 17:00 | 946 | Straight | ₱4,665 | — | lost | draw → |
| 11 May, 2026 14:00 | 393 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 10 May, 2026 14:00 | 753 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
| 09 May, 2026 21:00 | 124 | Straight | ₱2,195 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 21:00 | 158 | Rambol-6 | ₱3,293 | — | lost | draw → |
| 08 May, 2026 17:00 | 452 | Rambol-6 | ₱8,781 | — | lost | draw → |
| 07 May, 2026 14:00 | 535 | Straight | ₱5,488 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 21:00 | 245 | Straight | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 06 May, 2026 14:00 | 534 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 05 May, 2026 17:00 | 262 | Straight | ₱2,744 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 21:00 | 723 | Straight | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 17:00 | 426 | Straight | ₱5,214 | — | lost | draw → |
| 04 May, 2026 14:00 | 456 | Rambol-6 | ₱15,366 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 21:00 | 393 | Rambol-3 | ₱1,372 | — | lost | draw → |
| 03 May, 2026 17:00 | 730 | Straight | ₱4,116 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 17:00 | 012 | Rambol-6 | ₱3,018 | — | lost | draw → |
| 02 May, 2026 14:00 | 338 | Straight | ₱1,921 | — | lost | draw → |
| 30 Apr, 2026 21:00 | 636 | Straight | ₱1,098 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 21:00 | 247 | Rambol-6 | ₱25,245 | — | lost | draw → |
| 29 Apr, 2026 14:00 | 992 | Straight | ₱6,586 | — | lost | draw → |
